音乐萌笛世界排名前10位图表
音乐萌笛世界排名前10位图表 | |||||||
儿童和青年合唱团 | |||||||
| Pos. | MMWRL* | Choir | Conductor | Country | Points | Stellenberg Girls Choir Conductor: André van der Merwe (South Africa) | |
| 1 | 6 | Stellenberg Girls Choir | André van der Merwe | South Africa | 1113 | ||
| 2 | 10 | Magnificat Gyermekkar Budapest | Valéria Szebellédi | Hungary | 1093 | ||
| 3 | 27 | Gyeong Ju YWCA Children’s Choir | In Ju Kim | Republic of Korea | 1035 | ||
| 4 | 31 | Cantamus Girls’ Choir | Pamela Cook | Great Britain | 1028 | ||
| 5 | 33 | Okazaki High School Choir | Satoko Kondo & Hiroyuki Kusumi | Japan | 1025 | ||
| 6 | 40 | Diocesan Boys’ School Choir | Ronnie Kay-Yen Cheng | China/Hongkong SAR | 1010 | ||
| 7 | 69 | Anderson Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 981 | ||
| 8 | 72 | Kodály Iskola Miraculum Gyermekkara | László Durányik | Hungary | 978 | ||
| 9 | 74 | New Zealand Secondary Students’ Choir | Elise Bradley | New Zealand | 977 | ||
| 10 | 84 | Shanghai Huangpu Youngster’s Activity Center Spring Children’s Choir | Xu Liangliang | China | 970 | ||
混声合唱团 | |||||||
| Pos. | MMWRL* | Choir | Conductor | Country | Points |
University of Louisville Cardinal Singers Conductor: Kent Hatteberg (USA) | |
| 1 | 2 | University of Louisville Cardinal Singers | Kent Hatteberg | USA | 1173 | ||
| 2 | 7 | Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | Singapore | 1104 | ||
| 3 | 8 | Hwa Chong Choir | Ai Hooi Lim | Singapore | 1102 | ||
| 4 | 12 | Ars Nova Vocal Ensemble | Katalin Kiss | Hungary | 1078 | ||
| 5 | 14 | Cool~a Capella | Cool Jae Huh | Republic of Korea | 1066 | ||
| 6 | 22 | Kamerny Khor Lipetsk | Igor Tsilin | Russia | 1042 | ||
| 6 | 22 | Kammerchor am Würzburger Dom | Martin Berger | Germany | 1042 | ||
| 8 | 28 | Kammerkoret Hymnia | Flemming Windekilde | Denmark | 1034 | ||
| 9 | 30 | Music Project Altmark West | Sebastian Klopp | Germany | 1032 | ||
| 10 | 38 | Sofia Vokalensemble | Bengt Ollén | Sweden | 1015 | ||
女声合唱团 | |||||||
| Pos. | MMWRL* | Choir | Conductor | Country | Points |
Tokyo Ladies Consort "Sayaka" Conductor: Ko Matsushita (Japan) | |
| 1 | 42 | Tokyo Ladies Consort "Sayaka" | Ko Matsushita | Japan | 1006 | ||
| 2 | 46 | Éphémère | Shigeru Tamura | Japan | 1003 | ||
| 3 | 48 | Shen Zhong Girl’s Philharmonic Choir | Liu Mei | China | 999 | ||
| 4 | 49 | Embla | Norunn Illevold Giske | Norway | 995 | ||
| 5 | 52 | Dongdaemun - Gu Ladies’ Choir | Sung-Bo Yoon | Republic of Korea | 990 | ||
| 6 | 56 | Aurin Noikar | Durányik László | Hungary | 987 | ||
| 6 | 56 | Beijing Spring Ladies Choir | Dan xia Ni | China | 987 | ||
| 6 | 56 | Foerstrovo Komorní Pevecké Sdružení | Valentina Shuklina | Czech Republic | 987 | ||
| 6 | 56 | La Cappella | Karin Eklundh | Sweden | 987 | ||
| 10 | 64 | Kvindelige Studenters Sangforening |
Anne Karin Sundal | Norway | 984 | ||
男声合唱团 | |||||||
| Pos. | MMWRL* | Choir | Conductor | Country | Points | Coro Polifonico di Ruda Conductor: Fabiana Noro (Italy) | |
| 1 | 11 | Coro Polifonico di Ruda | Fabiana Noro | Italy | 1081 | ||
| 2 | 21 | CÄCILIA Lindenholzhausen | Matthias Schmidt | Germany | 1043 | ||
| 3 | 33 | Den Norske Studentersangforening | Thomas Caplin | Norway | 1025 | ||
| 4 | 36 | Cantabile Limburg | Jürgen Faßbender | Germany | 1021 | ||
| 5 | 50 | Bartók Béla Male Choir | Tamás Lakner | Hungary | 994 | ||
| 6 | 53 | The Revelations | Sanjeev Jayaratnam | Sri Lanka | 988 | ||
| 7 | 88 | Westerwälder Vocalisten | Hubertus Weimer | Germany | 966 | ||
| 8 | 92 | North Sulawesi GMIM Male Choir | James Paulus & Malchi Sikape | Indonesia | 965 | ||
| 9 | 93 | Voices Unlimited | Moritz Guttmann | Austria | 963 | ||
| 10 | 108 | Brikcius Ensemble | Ignacio Ibarz | Spain | 954 | ||
宗教合唱团 | |||||||
| Pos. | MMWRL* | Choir | Conductor | Country | Points |
Stellenbosch University Choir Conductor: André van der Merwe (South Africa) | |
| 1 | 4 | Stellenbosch University Choir | André van der Merwe | South Africa | 1118 | ||
| 2 | 13 | Shtshedrik | Marianna Sablina | Ukraine | 1071 | ||
| 3 | 15 | Coral San Justo | Silvia Francese | Argentina | 1065 | ||
| 3 | 15 | Magnificat Youth Choir | Valéria Szebellédi | Hungary | 1065 | ||
| 5 | 18 | VICTORIA CHORALE Singapore | Nelson Kwei | Singapore | 1060 | ||
| 6 | 20 | Damenes Aften | Erland Dalen | Norway | 1049 | ||
| 7 | 22 | Korallerna | Eva Svanholm Bohlin | Sweden | 1042 | ||
| 7 | 22 | Kammarkören Sångkraft | Leif Åkesson | Sweden | 1042 | ||
| 9 | 26 | Pilgrim Mission Choir | Jae-Joon Lee | Republic of Korea | 1037 | ||
| 10 | 35 | Pro Cantu Youth Choir | Leon Starker | South Africa | 1023 | ||
流行、爵士和黑人灵歌 | |||||||
| Pos. | MMWRL* | Choir | Conductor | Country | Points | Elfa’s Singers Conductor: Elfa Secioria (Indonesia) | |
| 1 | 4 | Elfa’s Singers | Elfa Secioria | Indonesia | 1118 | ||
| 2 | 9 | Mansfield University Choir | Peggy Dettwiler | USA | 1095 | ||
| 3 | 17 | Manado State University Choir (MSUC) | Swingly Sondak & Stevine Tamahiwu | Indonesia | 1064 | ||
| 4 | 29 | Elfa’s Singers | Elfa Secioria & Paulus Henky Yoedianto | Indonesia | 1033 | ||
| 5 | 32 | AUP Ambassadors Chorale Arts Society | Ramon Molina Lijauco Jr. | Philippines | 1026 | ||
| 6 | 45 | Kilyawan Boys Choir | Mark Anthony Carpio | Philippines | 1004 | ||
| 7 | 53 | Mansfield University Choir - Jazz Ensemble "Mansfieldians" | Sheryl Monkelien | USA | 988 | ||
| 8 | 63 | Daltrocanto a cappella quintet | Fabio Ferrari | Italy | 985 | ||
| 9 | 102 | Crenshaw Elite Choir | Iris Stevenson | USA | 958 | ||
| 10 | 108 | Gema Sangkakala | Wenny F. O. Pantouw & | Indonesia | 954 | ||
民谣 | |||||||
| Pos. | MMWRL* | Choir | Conductor | Country | Points |
Kearsney College Choir Conductor: Angela Stevens (South Africa) | |
| 1 | 19 | Kearsney College Choir | Angela Stevens | South Africa | 1051 | ||
| 2 | 53 | KIVI Children’s Choir | Danguole Aukseliene | Lithuania | 988 | ||
| 3 | 61 | Shenzhen Senior High School Lily Children’s Choir | Xizhen Wang | China | 986 | ||
| 3 | 61 | Taipei Chamber Singers | Yun-Hung Chen | Chinese Taipei | 986 | ||
| 5 | 72 | Arctic Light | Susanna Lindmark | Sweden | 978 | ||
| 6 | 76 | Mješoviti Kamerni Hor "Srbadija" | Desanka Trakilovic & Jelena Trakilovic | Bosnia-Herzegowina | 976 | ||
| 7 | 80 | Afrikaanse High School Girls Choir | Hannelize Du Plessis | South Africa | 974 | ||
| 8 | 104 | CANTUS | Tove Ramlo-Ystad | Norway | 956 | ||
| 9 | 108 | Calasiao Children’s Chorus | Gilbert Allan N. Dispo & Leo Jun G. Jugo | Philippines | 954 | ||
| 9 | 108 | Boys and Girls Choir of Gwangju Pyeonghwa Broadcasting Corp | Lee Eo Jin | Republic of Korea | 954 | ||
| * = MUSICA MUNDI World Ranking List Top 1.000 | |||||||
